With a ring from 44 - 44.
This list contains 40 cigars.
Cigar Name: Vitola de Salida |
Size Ring × mm |
Image Relative Scale |
||
---|---|---|---|---|
Bolívar | ||||
Coronas Extra
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Coronas Extras pre-1960 - discontinued 2012 | 44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Petit Coronas Especiales pre-1960 - discontinued 1980s | 44 × 132mm (5¼″) |
|
||
Cabañas | ||||
Perfectos 1989 - discontinued 2003 | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Gispert | ||||
Cenadores Ones pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 150mm (5⅞″) |
|
||
Coronas Grandes pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Fancy Tales pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 171mm (6¾″) |
|
||
H. Upmann | ||||
Excepcionales de Rothschilds pre-1960 - discontinued early-1980s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Excepcionales de Rothschilds
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 127mm (5″) |
|
||
Half Corona 2011 | 44 × 90mm (3½″) |
|
||
Medias Coronas (2) pre-1960 - discontinued 1980s | 44 × 132mm (5¼″) |
|
||
Royal Coronas (2) pre-1960 - discontinued 2002 | 44 × 145mm (5¾″) |
|
||
Hoyo de Monterrey | ||||
Humidor No.1 pre-1960 - discontinued 1980s | 44 × 145mm (5¾″) |
|
||
Perfectos pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Royal Coronations (2) pre-1960 - discontinued 2003 | 44 × 145mm (5¾″) |
|
||
José L. Piedra | ||||
Conservas 1996 | 44 × 140mm (5½″) |
|
||
La Corona | ||||
Perfectos 1989 - discontinued 1999 | 44 × 127mm (5″) |
|
||
La Escepción | ||||
Coronas Extra Largas pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 195mm (7⅝″) |
|
||
Perfectos pre-1960 - discontinued 1980s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
La Gloria Cubana | ||||
Triunfos pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 132mm (5¼″) |
|
||
Montecristo | ||||
Media Corona 2015 | 44 × 90mm (3½″) |
|
||
Partagás | ||||
Cristal Tubos pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 145mm (5¾″) |
|
||
Eminentes pre-1960 - discontinued 1980 | 44 × 132mm (5¼″) |
|
||
Perfectos pre-1960 - discontinued 2002 | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Petit Corona Especiales (M)
pre-1960 - Assorted Humidor |
44 × 132mm (5¼″) |
|
||
Por Larrañaga | ||||
Picadores pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Punch | ||||
Perfectos pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Quai d'Orsay | ||||
Ambassadeur
2020 - Edición Regional Andorra |
44 × 90mm (3½″) |
|
||
Rafael González | ||||
Coronas Lonsdales pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Coronas Lonsdales
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 127mm (5″) |
|
||
Ramón Allones | ||||
Allones Extra
2011 - Edición Limitada |
44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Allones Extra pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Allones Extra
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Eminencia
2005 - Edición Regional Suiza |
44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Romeo y Julieta | ||||
Perfectos pre-1960 - discontinued 2003 | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Sancho Panza | ||||
Quixotes pre-1960 - discontinued 1970s | 44 × 127mm (5″) |
|
||
Quixotes
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 127mm (5″) |
|
||
Trinidad | ||||
Auténticos
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 143mm (5⅝″) |
|
||
Coloniales (1)
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
44 × 162mm (6⅜″) |
|
||
Coloniales (2) 2004 | 44 × 132mm (5¼″) |
|