Cigar Name Vitola de Salida |
Size Ring x mm |
Image Relative Scale |
||
---|---|---|---|---|
Belinda - ICT Brand | ||||
Belvederes 1989 - Discontinued 2003 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas 1989 - Discontinued 2003 | 35 x 117 (4⅝″) |
|
||
Petit Princess 1989 - Discontinued 2002 | 35 x 110 (4⅜″) |
|
||
Princess 1989 - Discontinued 2003 | 35 x 110 (4⅜″) |
|
||
Bolívar - Value Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued 2003 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Especiales (1) pre-1960 - Discontinued mid-1970s | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas pre-1960 - Discontinued 2002 | 35 x 127 (5″) |
|
||
Cabañas - Discontinued Brand | ||||
Belvederes 1989 - Discontinued 2005 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Suaves 1989 - Discontinued 2002 | 35 x 117 (4⅝″) |
|
||
Caney - Discontinued Brand | ||||
Banquet Fino 1970s - Discontinued 1977 | 36 x 127 (5″) |
|
||
Delgados 1970s - Discontinued 1977 | 35 x 130 (5⅛″) |
|
||
Vegueros 1970s - Discontinued 1977 | 38 x 127 (5″) |
|
||
Cifuentes - Discontinued Brand | ||||
Vegueritos pre-1960 - Discontinued early-1990s | 37 x 127 (5″) |
|
||
Fonseca - Other Brand | ||||
KDT Cadetes pre-1960 | 36 x 115 (4½″) |
|
||
Gispert - Discontinued Brand | ||||
Habaneros No.2 pre-1960 - Discontinued c1980 | 38 x 120 (4¾″) |
|
||
Guantanamera - ICT Brand | ||||
Décimos 2002 | 38 x 134 (5¼″) |
|
||
H. Upmann - Global Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued 2003 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Coronas Junior pre-1960 | 36 x 115 (4½″) |
|
||
Epicures pre-1960 | 35 x 110 (4⅜″) |
|
||
Glorias pre-1960 - Discontinued early-1980s | 35 x 110 (4⅜″) |
|
||
Petit Palatinos pre-1960 - Discontinued early-1980s | 36 x 115 (4½″) |
|
||
Petit Upmann (1) pre-1960 - Discontinued 2002 | 36 x 115 (4½″) |
|
||
Petit Upmann (1)
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
36 x 115 (4½″) |
|
||
Hoyo de Monterrey - Global Brand | ||||
Gracielas pre-1960 - Discontinued 1970s | 35 x 110 (4⅜″) |
|
||
Le Hoyo du Depute pre-1960 | 38 x 110 (4⅜″) |
|
||
Le Hoyo Du Depute
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
38 x 110 (4⅜″) |
|
||
José L. Piedra - Volume Brand | ||||
Petit Cetros 1996 - Discontinued 2017 | 38 x 127 (5″) |
|
||
La Corona - Discontinued Brand | ||||
Belvederes 1989 - Discontinued 1999 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas 1989 - Discontinued 1999 | 35 x 127 (5″) |
|
||
La Escepción - Discontinued Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued 1980s | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Bombones pre-1960 - Discontinued 1970s | 37 x 89 (3½″) |
|
||
Gracielas pre-1960 - Discontinued 1970s | 35 x 110 (4⅜″) |
|
||
La Flor de Cano - Other Brand | ||||
Iberos pre-1960 - Discontinued 1970s | 37 x 127 (5″) |
|
||
Preferidos
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
37 x 127 (5″) |
|
||
Preferidos pre-1960 - Discontinued 2002 | 37 x 127 (5″) |
|
||
La Flor del Caney - Discontinued Brand | ||||
Bouquet Finos c1980 - Discontinued 1980s | 36 x 127 (5″) |
|
||
Delgados c1980 - Discontinued 1980s | 37 x 127 (5″) |
|
||
Vegueros c1980 - Discontinued 1980s | 38 x 127 (5″) |
|
||
La Gloria Cubana - Other Brand | ||||
Turquinos pre-1960 - Discontinued 1970s | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Montecristo - Global Brand | ||||
Junior 2009 | 38 x 110 (4⅜″) |
|
||
Partagás - Global Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued 2002 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Habaneros pre-1960 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas pre-1960 - Discontinued 2002 | 35 x 127 (5″) |
|
||
Princess pre-1960 - Discontinued 2009 | 35 x 127 (5″) |
|
||
Por Larrañaga - Other Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued early-1990s | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
37 x 127 (5″) |
|
||
Panetelas (1) pre-1960 - Discontinued c2002 | 37 x 127 (5″) |
|
||
Panetelas (2) c2002 | 36 x 127 (5″) |
|
||
Punch - Value Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued c2002 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Quintero - Volume Brand | ||||
Conchas No.1 pre-1960 - Discontinued 1970s | 38 x 113 (4½″) |
|
||
Panetelas (1) pre-1960 - Discontinued c2002 | 37 x 127 (5″) |
|
||
Panetelas (1)
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
37 x 127 (5″) |
|
||
Panetelas (2) c2002 | 36 x 127 (5″) |
|
||
Rafael González - Other Brand | ||||
Panetelas Extra pre-1960 | 36 x 127 (5″) |
|
||
Panetelas Extra
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
37 x 127 (5″) |
|
||
Ramón Allones - Value Brand | ||||
Belvederes pre-1960 - Discontinued 2005 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas pre-1960 - Discontinued late-1990s | 35 x 127 (5″) |
|
||
Romeo y Julieta - Global Brand | ||||
Belvederes pre-1960 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Favoritas pre-1960 - Discontinued 1980s | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Panetelas (2) pre-1960 - Discontinued c2002 | 35 x 117 (4⅝″) |
|
||
Regalías de La Habana pre-1960 - Discontinued 2002 | 39 x 125 (4⅞″) |
|
||
Sports Largos pre-1960 | 35 x 117 (4⅝″) |
|
||
Troya - ICT Brand | ||||
Coronas Club (2) 2005 | 38 x 134 (5¼″) |
|
||
Universales pre-1960 - Discontinued 2005 | 38 x 134 (5¼″) |
|