Log In | Register
Brands Index Search Releases Cigars Production Packaging History Images Catalogues About Log In Register

Cuban Cigar Factory Names

The weights listed here are those released by Habanos S.A. as the "official" weights for each factory size. It is normal for cigars to vary by as much as 30% from this weight, based on the moisture content of the tobacco, and the construction of the specific cigar.

Where the official weight is unavailable, a calculated weight is displayed. This is derived by calculating the average weight per millimetre for a given ring-gauge and shape in the known official weights. Calculated weights are indicated by a * after the weight. Where "unknown" is displayed, this indicates that there are not enough cigars of a similar ring and shape to make a good calculation of weight.

Vitola de Galera Ring Gauge Length Weight
109 50 184 mm (7¼″) 17.30g
Aguilas 50 143 mm (5⅝″) 11.60g
Almuerzos 40 130 mm (5⅛″) 7.52g
Aromosos 56 140 mm (5½″) 16.09g
Belvederes 39 125 mm (4⅞″) 6.43g
Bohemios 51 134 mm (5¼″) 12.64g
Bondadosos 46 154 mm (6⅛″) 11.03g*
Brevas JLP 42 133 mm (5¼″) 8.21g
Britanicas 46 137 mm (5⅜″) 9.34g
Britanicas Extra 48 137 mm (5⅜″) 10.16g
Butifarra No.2 58 180 mm (7⅛″) 18.57g
Cadetes 36 115 mm (4½″) 5.43g
Campanas 52 140 mm (5½″) 12.45g
Cañonazo 52 150 mm (5⅞″) 14.67g
Cañonazo Especial 52 166 mm (6½″) 16.70g
Cañonazo No.1 52 180 mm (7⅛″) 17.60g
Cañonazo No.2 52 190 mm (7½″) 19.25g
Cañonazo Pt 52 150 mm (5⅞″) 14.67g
Caprichos 47 95 mm (3¾″) 8.04g
Capuleto 52 162 mm (6⅜″) 17.00g
Carlotas 35 143 mm (5⅝″) 6.39g
Carolinas 26 121 mm (4¾″) 2.94g
Cazadores 43 162 mm (6⅜″) 11.27g
Cazadores Especiales 47 162 mm (6⅜″) 13.72g
Cazadores JLP 43 152 mm (6″) 10.00g
Centro Fino 50 130 mm (5⅛″) 13.01g
Centro Gordo 54 100 mm (3⅞″) 10.55g
Cervantes 42 165 mm (6½″) 10.80g
Chicos 29 106 mm (4⅛″) 3.00g
Club 22 96 mm (3¾″) 1.20g
Club Allones 47 135 mm (5⅜″) 11.25g
Coloniales 44 132 mm (5¼″) 9.18g
Conchas No.2 50 115 mm (4½″) 11.13g
Conchitas 35 127 mm (5″) 5.29g
Conservas 43 145 mm (5¾″) 9.66g
Conservas (old) 44 145 mm (5¾″) 9.57g
Conservas JLP 44 140 mm (5½″) 9.20g
Coronas 42 142 mm (5⅝″) 9.29g
Coronas Gordas 46 143 mm (5⅝″) 11.41g
Coronas Grandes 42 155 mm (6⅛″) 10.14g
Coronitas 40 117 mm (4⅝″) 6.78g
Cosacos 42 135 mm (5⅜″) 8.84g
Cremas 40 140 mm (5½″) 8.11g
Cremas JLP 40 136 mm (5⅜″) 7.59g
Cristales 41 150 mm (5⅞″) 8.97g
Cristales Mano 41 150 mm (5⅞″) 8.97g
Culebras 39 146 mm (5¾″) 6.67g
Culebras (straight) 39 146 mm (5¾″) 6.67g
D No.5 50 110 mm (4⅜″) 10.34g
D No.6 50 90 mm (3½″) 8.46g
Dalias 43 170 mm (6¾″) 11.86g
Dalias Cortas 43 135 mm (5⅜″) 9.42g
Damas 52 145 mm (5¾″) 14.18g
Del Valle 50 124 mm (4⅞″) 11.66g
Deleites 56 132 mm (5¼″) 13.50g*
Delicados 38 192 mm (7½″) 10.29g
Delicados Extra 36 185 mm (7¼″) 8.90g
Deliciosos 33 159 mm (6¼″) 6.23g
Deliciosos (old) 35 159 mm (6¼″) 6.67g
Delirios 45 167 mm (6⅝″) 12.55g
Demi Tasse 32 100 mm (3⅞″) 3.70g
Demi Tip 29 126 mm (5″) 3.68g
Diademas 55 233 mm (9⅛″) 21.62g
Dignos 50 135 mm (5⅜″) 13.48g
Dinoras 53 145 mm (5¾″) 15.97g
Discretos 52 130 mm (5⅛″) 12.71g
Dobles 50 155 mm (6⅛″) 14.58g
Dobles Pt 50 155 mm (6⅛″) 14.58g
Duke 54 140 mm (5½″) 14.21g
Duke No.1 54 170 mm (6¾″) 17.26g
Duke No.3 54 125 mm (4⅞″) 13.22g
Dulcineas 47 232 mm (9⅛″) 17.30g
Edmundo 52 135 mm (5⅜″) 13.20g
Edmundo Grueso 54 135 mm (5⅜″) 13.90g
Eminentes 42 132 mm (5¼″) 8.66g
Eminentes (old) 44 132 mm (5¼″) 8.74g
Entreactos 30 100 mm (3⅞″) 3.27g
Epicures 35 110 mm (4⅜″) 4.81g
Especiales 45 134 mm (5¼″) 8.63g
Exitosos 54 115 mm (4½″) 12.12g
Exquisitos 46 145 mm (5¾″) 11.90g
Favoritos 42 120 mm (4¾″) 7.64g
Felipe 94 45 115 mm (4½″) 8.64g*
Flechas 49 156 mm (6⅛″) 13.90g
Fortunas 52 170 mm (6¾″) 16.44g
Forum 46 135 mm (5⅜″) 9.20g
Franciscanos 40 116 mm (4⅝″) 6.72g
Franciscos 44 143 mm (5⅝″) 9.94g
Galanes 52 120 mm (4¾″) 11.16g
Generosos 42 132 mm (5¼″) 9.45g
Geniales 54 150 mm (5⅞″) 15.23g
Genios 52 140 mm (5½″) 13.69g
Gloriosos 59 155 mm (6⅛″) 22.44g
Gordito 50 141 mm (5½″) 13.30g
Gran Corona 47 235 mm (9¼″) 18.79g
Gran Coronas Partagás Largas 50 237 mm (9⅜″) 20.80g*
Gran Piramide 57 160 mm (6¼″) 21.62g
Grandiosos 60 178 mm (7″) 24.48g
Gustosos 52 168 mm (6⅝″) 14.89g*
Half Corona 44 90 mm (3½″) 7.11g
Hermoso Corto 48 120 mm (4¾″) 9.38g
Hermoso Especial 48 120 mm (4¾″) 10.40g
Hermosos No.1 48 167 mm (6⅝″) 14.28g
Hermosos No.2 48 157 mm (6⅛″) 13.42g
Hermosos No.3 48 140 mm (5½″) 11.97g
Hermosos No.4 48 127 mm (5″) 10.86g
Hidalgos 57 125 mm (4⅞″) 14.34g
Idilicos 52 142 mm (5⅝″) 13.89g
Ilustres 46 162 mm (6⅜″) 12.63g*
Infantes 37 98 mm (3⅞″) 4.51g*
Insólito 50 141 mm (5½″) 13.30g
Joffres Grandes 56 170 mm (6¾″) 17.88g
Julieta No.1 50 181 mm (7⅛″) 17.02g
Julieta No.2 47 178 mm (7″) 15.07g
Julieta No.6 33 120 mm (4¾″) 4.77g
Julietas Grandes 56 190 mm (7½″) 22.79g
Laguito Especial 40 192 mm (7½″) 10.56g
Laguito No.1 38 192 mm (7½″) 10.29g
Laguito No.2 38 152 mm (6″) 8.15g
Laguito No.3 26 115 mm (4½″) 2.81g
Laguito No.4 52 119 mm (4⅝″) 12.84g
Laguito No.5 54 144 mm (5⅝″) 17.47g
Laguito No.6 56 166 mm (6½″) 20.42g
Laguito No.7 58 158 mm (6¼″) 23.49g
Lanzas 52 156 mm (6⅛″) 14.72g
Lirios 50 127 mm (5″) 11.78g
Londres 40 126 mm (5″) 7.29g
Lusitanias 50 184 mm (7¼″) 17.86g
Maduro No.3 50 145 mm (5¾″) 13.77g
Mágicos 52 115 mm (4½″) 11.24g
Magníficos 58 127 mm (5″) 16.48g
Magnum 48 48 110 mm (4⅜″) 9.41g
Magnum 50 50 160 mm (6¼″) 15.05g
Magnum 54 54 120 mm (4¾″) 12.69g
Magnum 56 56 150 mm (5⅞″) 17.01g
Magnum Especial 55 170 mm (6¾″) 16.43g
Majestuosos 58 58 150 mm (5⅞″) 21.00g
Mañanitas 46 100 mm (3⅞″) 6.81g
Manolin 47 232 mm (9⅛″) 18.17g
Maravillas 55 230 mm (9″) 24.22g
Maravillas No.1 55 182 mm (7⅛″) 17.59g
Maravillas No.2 55 165 mm (6½″) 17.38g
Maravillas No.3 55 155 mm (6⅛″) 18.35g
Maravillas No.4 55 145 mm (5¾″) 15.27g
Maravillas No.5 55 175 mm (6⅞″) 16.91g
Mareva Gruesa 46 120 mm (4¾″) 9.57g
Marevas 42 129 mm (5⅛″) 8.46g
Marinas 50 115 mm (4½″) 10.81g
Media Coronas 38 142 mm (5⅝″) 7.27g
Medio Siglo 52 102 mm (4″) 11.42g
Mini 19 82 mm (3¼″) 0.77g
Minutos 42 110 mm (4⅜″) 7.46g
Modernas 56 175 mm (6⅞″) 17.53g
Montesco 55 130 mm (5⅛″) 16.00g
Nacionales 40 140 mm (5½″) 8.28g
Nacionales JLP 42 134 mm (5¼″) 8.28g
Nacionales Mano 40 140 mm (5½″) 8.28g
Naturales 37 155 mm (6⅛″) 7.25g
Ninfas 33 178 mm (7″) 7.07g
Noblezas 52 138 mm (5⅜″) 13.49g
Nuevos 49 156 mm (6⅛″) 13.98g
O' Reilly 56 160 mm (6¼″) 16.84g
Originales 54 125 mm (4⅞″) 12.29g
Paco 49 180 mm (7⅛″) 15.84g
Palmas 33 170 mm (6¾″) 6.76g
Palmitas 32 152 mm (6″) 5.68g
Panetelas 34 117 mm (4⅝″) 4.94g
Panetelas Largas 28 175 mm (6⅞″) 5.01g
Paraísos 50 120 mm (4¾″) 13.01g
Parejos 38 166 mm (6½″) 8.90g
Partagas 15 48 165 mm (6½″) 15.56g
Partagas 16 50 170 mm (6¾″) 16.04g
Partagas 170 56 170 mm (6¾″) 20.47g
Perfectos 44 127 mm (5″) 7.36g
Perfectos-mano 44 127 mm (5″) 7.36g
Perlas 40 102 mm (4″) 5.91g
Petit 31 108 mm (4¼″) 3.65g
Petit Belicosos 52 125 mm (4⅞″) 11.43g
Petit Bouquet 43 101 mm (4″) 6.06g
Petit Cazadores 43 105 mm (4⅛″) 6.04g
Petit Cetros 40 129 mm (5⅛″) 7.75g
Petit Cetros JLP 38 127 mm (5″) 6.32g
Petit Coronas 42 129 mm (5⅛″) 8.46g
Petit Edmundo 52 110 mm (4⅜″) 10.76g
Petit No.2 52 120 mm (4¾″) 10.76g
Petit Pirámides 50 127 mm (5″) 11.16g
Petit Robustos 50 102 mm (4″) 9.59g
Piramides 52 156 mm (6⅛″) 14.26g
Piramides Extra 54 160 mm (6¼″) 15.10g
Placeras 34 125 mm (4⅞″) 5.27g
Placeres 53 132 mm (5¼″) 13.41g
Preciosos 50 145 mm (5¾″) 13.81g*
Preferidos 38 127 mm (5″) 6.71g*
Primor 55 182 mm (7⅛″) 17.59g
Prominente Corto 49 130 mm (5⅛″) 11.58g
Prominentes 49 194 mm (7⅝″) 17.86g
Prominentes Cortas 49 141 mm (5½″) 12.04g*
Puritos 26 109 mm (4¼″) 2.09g
Radiantes 56 180 mm (7⅛″) 19.65g
Regalos 46 137 mm (5⅜″) 10.93g
Reyes 40 110 mm (4⅜″) 6.37g
Robustos 50 124 mm (4⅞″) 11.66g
Robustos Especiales 50 192 mm (7½″) 18.29g*
Robustos Extra 48 170 mm (6¾″) 15.65g
Robustos No.2 50 156 mm (6⅛″) 14.67g
Rodolfo 54 180 mm (7⅛″) 17.08g
Romeo 52 162 mm (6⅜″) 13.22g
Roque 57 170 mm (6¾″) 19.80g
Salomon 57 184 mm (7¼″) 16.97g
Salomon No.2 57 174 mm (6⅞″) 16.14g
Secretos 40 110 mm (4⅜″) 7.50g
Segundos 52 148 mm (5⅞″) 14.47g
Seoane 33 126 mm (5″) 5.01g
Short 26 82 mm (3¼″) 1.70g
Short del Valle 50 102 mm (4″) 9.59g
Short Piramides 55 120 mm (4¾″) 12.24g
Singulares 53 130 mm (5⅛″) 13.20g
Sobresalientes 53 153 mm (6″) 15.00g
Sobresalientes No.2 53 185 mm (7¼″) 19.47g
Sports 35 117 mm (4⅝″) 5.12g
Standard 40 123 mm (4⅞″) 6.90g
Standard Mano 40 123 mm (4⅞″) 6.90g
Sublime No.1 54 154 mm (6⅛″) 15.64g
Sublimes 54 164 mm (6½″) 16.65g
Sublimes Extra 54 184 mm (7¼″) 18.68g
Superiores 40 146 mm (5¾″) 8.46g
Sutiles 49 145 mm (5¾″) 10.62g
Tacos 47 158 mm (6¼″) 10.79g
Tacos Imperiales 49 168 mm (6⅝″) 12.88g
Topes 56 125 mm (4⅞″) 13.89g
Toppers 39 160 mm (6¼″) 8.29g
Torre Iznaga 52 170 mm (6¾″) 16.44g
Torres 54 110 mm (4⅜″) 11.52g
Trabucos 38 110 mm (4⅜″) 5.80g
Triangulares 56 135 mm (5⅜″) 13.41g
Triunfo 52 192 mm (7½″) 18.78g
Tropicales 54 175 mm (6⅞″) 18.32g*
Universales 38 134 mm (5¼″) 7.13g
Unknown 30 111 mm (4⅜″) 3.68g
Unknown 30 140 mm (5½″) 4.60g
Unknown 42 152 mm (6″) 9.66g
Unknown 41 138 mm (5⅜″) 7.61g*
Unknown 35 130 mm (5⅛″) 5.39g*
Unknown 41 127 mm (5″) 7.00g*
Unknown 48 220 mm (8⅝″) 18.95g*
Unknown 20 109 mm (4¼″) 1.47g
Unknown 39 171 mm (6¾″) 8.92g
Unknown 42 90 mm (3½″) 5.70g
Unknown 29 127 mm (5″) 3.69g*
Unknown 37 156 mm (6⅛″) 7.18g
Unknown 40 126 mm (5″) 7.29g
Unknown 39 160 mm (6¼″) 8.33g
Unknown 29 135 mm (5⅜″) 3.86g
Unknown 42 95 mm (3¾″) 6.03g
Unknown 46 118 mm (4⅝″) 8.97g
Unknown 36 161 mm (6⅜″) 7.59g
Unknown 40 162 mm (6⅜″) 9.29g
Unknown 48 130 mm (5⅛″) 11.20g*
Unknown 42 138 mm (5⅜″) 8.72g
Unknown 46 162 mm (6⅜″) 12.33g
Unknown 42 142 mm (5⅝″) 8.51g
Unknown 44 132 mm (5¼″) 8.74g
Unknown 39 125 mm (4⅞″) 6.21g
Unknown 28 150 mm (5⅞″) 4.29g*
Unknown 48 127 mm (5″) 10.47g
Unknown 47 190 mm (7½″) 15.86g*
Unknown 50 172 mm (6¾″) 15.41g
Unknown 42 125 mm (4⅞″) 7.54g
Unknown 40 129 mm (5⅛″) 7.04g
Unknown 43 106 mm (4⅛″) 6.99g
Unknown 50 184 mm (7¼″) 17.52g*
Unknown 44 162 mm (6⅜″) 11.02g*
Unknown 38 113 mm (4½″) 6.03g
Unknown 40 146 mm (5¾″) 8.46g
Unknown 30 150 mm (5⅞″) 4.94g*
Unknown 48 167 mm (6⅝″) 14.38g*
Unknown 42 122 mm (4¾″) 7.73g
Unknown 52 156 mm (6⅛″) 13.82g*
Unknown 48 157 mm (6⅛″) 13.52g*
Unknown 45 127 mm (5″) 8.18g*
Unknown 40 125 mm (4⅞″) 17.02g
Unknown 41 150 mm (5⅞″) 8.27g*
Unknown 37 89 mm (3½″) 4.14g
Unknown 44 195 mm (7⅝″) 13.50g
Unknown 46 143 mm (5⅝″) 10.90g
Unknown 40 102 mm (4″) 5.91g
Unknown 44 127 mm (5″) 7.36g
Unknown 42 129 mm (5⅛″) 8.14g
Unknown 44 150 mm (5⅞″) 10.44g
Unknown 44 143 mm (5⅝″) 9.94g
Unknown 44 171 mm (6¾″) 11.22g
Unknown 38 120 mm (4¾″) 6.44g
Unknown 29 130 mm (5⅛″) 3.91g
Unknown 40 110 mm (4⅜″) 6.37g
Unknown 40 140 mm (5½″) 7.64g
Unknown 38 139 mm (5½″) 7.34g*
Unknown 41 120 mm (4¾″) 5.50g
Unknown 35 120 mm (4¾″) 3.97g
Unknown 40 127 mm (5″) 5.98g
Unknown 38 163 mm (6⅜″) 8.61g*
Unknown 48 178 mm (7″) 15.33g*
Unknown 42 160 mm (6¼″) 10.22g*
Vegueritos 37 127 mm (5″) 6.10g
Vegueritos Mano 37 127 mm (5″) 6.10g
Venerables 53 128 mm (5″) 13.22g*
Veronas 55 148 mm (5⅞″) 15.12g
Victoria 57 150 mm (5⅞″) 17.62g
Wide Short 31 100 mm (3⅞″) 2.70g
www.CubanCigarWebsite.com
All images on this website are copyright © 2024