Cigar Name Vitola de Salida |
Size Ring x mm |
Image Relative Scale |
||
---|---|---|---|---|
Belinda - ICT Brand | ||||
Petit Coronas 1989 - Discontinued 2005 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
H. Upmann - Global Brand | ||||
Aromaticos (2) pre-1960 - Discontinued 2003 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Exquisitos pre-1960 - Discontinued late-1990s | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Kings pre-1960 - Discontinued 2002 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Regalias pre-1960 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Hoyo de Monterrey - Global Brand | ||||
Souvenir de Luxe pre-1960 - Discontinued 1980s | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
La Corona - Discontinued Brand | ||||
Petit Coronas 1989 - Discontinued 1999 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Partagás - Global Brand | ||||
Mille Fleurs pre-1960 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Por Larrañaga - Other Brand | ||||
Lolas en Cedro pre-1960 - Discontinued 2003 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Lolas en Cedro
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Punch - Value Brand | ||||
Coronations (2) pre-1960 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Souvenir de Luxe (2) pre-1960 - Discontinued 1980s | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Ramón Allones - Value Brand | ||||
Mille Fleurs pre-1960 - Discontinued 2005 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Romeo y Julieta - Global Brand | ||||
Club Kings (2) pre-1960 - Discontinued 1980s | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Excepcionales pre-1960 - Discontinued 2002 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Mille Fleurs pre-1960 | 42 x 129 (5⅛″) |
|
||
Romeo No.2 pre-1960 | 42 x 129 (5⅛″) |
|