Of the factory name Minutos.
This list contains 18 cigars.
Cigar Name: Vitola de Salida |
Size Ring × mm |
Image Relative Scale |
||
---|---|---|---|---|
Bolívar | ||||
Coronas Junior pre-1960 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Coronas Junior
pre-1960 - Las Tres Coronas Selección |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Coronas Junior
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
El Rey del Mundo | ||||
Très Petit Coronas 1995 - discontinued 1999 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Guantanamera | ||||
Minutos
c2019 - Guantanamera Selección |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Minutos 2005 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Hoyo de Monterrey | ||||
Short Ones pre-1960 - discontinued 1970s | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Juan López | ||||
Minutos
2013 - Edición Regional Francia |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
La Flor de Cano | ||||
Siboney
2014 - Edición Regional Canadá |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Partagás | ||||
Half Coronas pre-1960 - discontinued 1980s | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Partagas Pride pre-1960 - discontinued 1980s | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Shorts pre-1960 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Punch | ||||
Superfinos
2005 - Edición Regional Italia |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Trés Petit Coronas pre-1960 - discontinued 2002 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Ramón Allones | ||||
Small Club Coronas pre-1960 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Small Club Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
42 × 110 mm (4⅜″) | |||
San Cristóbal de la Habana | ||||
El Príncipe 1999 | 42 × 110 mm (4⅜″) | |||
Vegas Robaina | ||||
Short Robaina
2014 - Edición Regional Andorra |
42 × 110 mm (4⅜″) |