Cigar Name Vitola de Salida |
Size Ring x mm |
Image Relative Scale |
||
---|---|---|---|---|
Belinda - ICT Brand | ||||
Superfinos 1989 - Discontinued 2002 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Cabañas - Discontinued Brand | ||||
Superfinos 1989 - Discontinued 2003 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
H. Upmann - Global Brand | ||||
Aromaticos (1) pre-1960 - Discontinued 2002 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Coronas Minor pre-1960 - Discontinued 2019 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Singulares pre-1960 - Discontinued 2003 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Hoyo de Monterrey - Global Brand | ||||
Petit Coronations (2) pre-1960 - Discontinued 2003 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
La Escepción - Discontinued Brand | ||||
Superfinos pre-1960 - Discontinued 1980s | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Partagás - Global Brand | ||||
Coronas Junior pre-1960 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Regalias de la Reina Bueno pre-1960 - Discontinued 1980s | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Punch - Value Brand | ||||
Petit Coronations (2) pre-1960 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Romeo y Julieta - Global Brand | ||||
Clarines pre-1960 - Discontinued 2002 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Regalías de Londres pre-1960 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Romeo No.3 pre-1960 | 40 x 117 (4⅝″) |
|
||
Romeo No.3
2006 - Los 3 Romeos |
40 x 117 (4⅝″) |
|