採用 幼賓麗 Slim Panetela 為通用名稱。
此列表包含 35 支 雪茄。
雪茄名稱: Vitola de Salida |
尺寸 環 × 毫米 |
圖像 相對比例 |
||
---|---|---|---|---|
大衛杜夫 Davidoff | ||||
3000 1970 - 於 1991 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
世界之王 El Rey del Mundo | ||||
賓麗 拉加斯 Panetelas Largas 1960 - 於 1990年代 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
優雅 Elegantes
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
優雅 Elegantes 1960 - 於 2002 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
古巴榮耀 La Gloria Cubana | ||||
勳章 3 號 Medaille d'Or No.3
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
勳章 3 號 Medaille d'Or No.3 1960 - 於 2010 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
勳章 4 號 Medaille d'Or No.4
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
32 × 152 毫米 (6″) | |||
勳章 4 號 Medaille d'Or No.4 1960 | 32 × 152 毫米 (6″) | |||
好友 Hoyo de Monterrey | ||||
凡爾賽宮 Versailles 1960 - 於 1980年代 停產。 | 33 × 170 毫米 (6¾″) | |||
好友 美食 Le Hoyo du Gourmet 1974 - 於 2013 停產。 | 33 × 170 毫米 (6¾″) | |||
長度 Longos 1960 - 於 1980年代 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
希多爾賽 Quai d'Orsay | ||||
賓麗 Panetelas 1974 - 於 2010 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
帕特加斯 Partagás | ||||
巨棕櫚 Palmas Grandes 1960 - 於 1990 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
拉斐爾 Rafael González | ||||
苗條 Slenderellas
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
瘦菌 Slenderellas 1960 - 於 2006 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
拉雅仕帕西安 La Escepción | ||||
長枝 Longos 1960 - 於 年代1988 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
波爾拉臘尼加 Por Larrañaga | ||||
蒙特卡洛斯 (2) Montecarlos (2) 2002 | 33 × 159 毫米 (6¼″) | |||
玻利瓦 Bolívar | ||||
帕爾馬斯 Palmas 1960 - 於 1980年代中期 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
胡安佩洛斯 Juan López | ||||
奢華賓麗 Panetelas de Luxe 1960 - 於 1970年代 停產。 | 30 × 140 毫米 (5½″) | |||
唐、坎迪多 Don Cándido | ||||
精選 508 號 1960 - 於 1982 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
桑丘潘薩 Sancho Panza | ||||
賓麗 拉加斯 Panetelas Largas 1960 - 於 1970年代 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
烏普曼 H. Upmann | ||||
輕騎 Hussars 1960 - 於 1970年代 停產。 | 32 × 152 毫米 (6″) | |||
特洛伊 Troya | ||||
茶花 Camelias 1960 - 於 1970年代 晚期 停產。 | 30 × 150 毫米 (5⅞″) | |||
基斯伯 Gispert | ||||
巴勒米塔斯 Palmitas 1960 - 於 1970年代 停產。 | 32 × 152 毫米 (6″) | |||
荷西比雅達 José L. Piedra | ||||
皇家棕櫚 Royal Palms 1960 - 於 1970年代 停產。 | 30 × 140 毫米 (5½″) | |||
登喜路 Dunhill | ||||
捆綁 Atados 1982 - 於 1991 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
新路易斯雷伊 San Luis Rey | ||||
長賓麗 Long Panetelas
1990 - 歐洲聯盟(EU)生產 |
28 × 150 毫米 (5⅞″) | |||
雷蒙阿隆尼 Ramón Allones | ||||
帕爾米塔斯 Palmitas 1960 - 於 1990年代初 停產。 | 32 × 152 毫米 (6″) | |||
蒙特 Montecristo | ||||
蒙特 7 號 Montecristo No.7 1980 - 於 1998 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) | |||
潘趣 Punch | ||||
大賓麗 Panetelas Grandes 1960 - 於 1980 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
女神 Ninfas 1960 - 於 2002 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
花蜜 5 號 Nectares No.5 1960 - 於 1980年代 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
蟲 Ninfas
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
33 × 178 毫米 (7″) | |||
羅密歐與朱麗葉 Romeo y Julieta | ||||
皇家棕櫚 Palmas Reales 1960 - 於 1980年代 停產。 | 33 × 178 毫米 (7″) | |||
莎士比亞 Shakespeares 1960 - 於 1980年代 停產。 | 28 × 175 毫米 (6⅞″) |