採用 短賓麗 Short Panetela 為通用名稱。
此列表包含 65 支 雪茄。
雪茄名稱: Vitola de Salida |
尺寸 環 × 毫米 |
圖像 相對比例 |
||
---|---|---|---|---|
卡班納 Cabañas | ||||
貝偉達 Belvederes 1989 - 於 2005 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
柔軟 Suaves 1989 - 於 2002 停產。 | 35 × 117毫米 (4⅝″) |
|
||
卡諾之花 La Flor de Cano | ||||
首選 Preferidos 1960 - 於 2002 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
精選 Preferidos
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
37 × 127毫米 (5″) |
|
||
蓋瑟斯 Iberos 1960 - 於 1970年代 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
古巴榮耀 La Gloria Cubana | ||||
土耳其人 Turquinos 1960 - 於 1970年代 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
好友 Hoyo de Monterrey | ||||
好友 副手 Le Hoyo du Depute 1960 | 38 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
好友 副手 Le Hoyo Du Depute
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
38 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
祝福 Gracielas 1960 - 於 1970年代 停產。 | 35 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
西福恩特斯 Cifuentes | ||||
農民 Vegueritos 1960 - 於 1990年代早期 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
貝琳達 Belinda | ||||
小皇子 Petit Princess 1989 - 於 2002 停產。 | 35 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
貝偉達 Belvederes 1989 - 於 2003 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
皇子 Princess 1989 - 於 2003 停產。 | 35 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
賓麗 Panetelas 1989 - 於 2003 停產。 | 35 × 117毫米 (4⅝″) |
|
||
帕特加斯 Partagás | ||||
王子 1960 - 於 2009 停產。 | 35 × 127毫米 (5″) |
|
||
貝偉達 1960 - 於 2002 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
哈瓦那人 Habaneros 1960 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
賓麗 Panetelas 1960 - 於 2002 停產。 | 35 × 127毫米 (5″) |
|
||
拉弗洛德卡妮 La Flor del Caney | ||||
小花束 Bouquet Finos 1980 - 於 1980年代 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
苗條 Delgados 1980 - 於 1980年代 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
煙農 Vegueros 1980 - 於 1980年代 停產。 | 38 × 127毫米 (5″) |
|
||
拉斐爾 Rafael González | ||||
特長 賓麗 Panetelas Extra
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
37 × 127毫米 (5″) |
|
||
特長賓麗 Panetelas Extra 1960 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
拉雅仕帕西安 La Escepción | ||||
竹子 Bombones 1960 - 於 1970年代 停產。 | 37 × 89毫米 (3½″) |
|
||
貝偉達 Belvederes 1960 - 於 1980年代 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
祝福 Gracielas 1960 - 於 1970年代 停產。 | 35 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
波爾拉臘尼加 Por Larrañaga | ||||
貝偉達 Belvederes 1960 - 於 1990年代初 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
賓麗 (1) Panetelas (1) 1960 - 於 大概2002 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
賓麗 (2) Panetelas (2) 2002 - 於 2019 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
賓麗 Panetelas
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
37 × 127毫米 (5″) |
|
||
金特羅 Quintero | ||||
砲彈 1 號 Conchas No.1 1960 - 於 1970年代 停產。 | 38 × 113毫米 (4½″) |
|
||
賓麗 (1) Panetelas (1) 1960 - 於 大概2002 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
賓麗 (1) Panetelas (1)
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
37 × 127毫米 (5″) |
|
||
賓麗 (2) Panetelas (2) 2002 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
玻利瓦 Bolívar | ||||
貝偉達 Belvederes 1960 - 於 2003 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
特級 (1) Especiales (1) 1960 - 於 1970年代中期 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
賓麗 Panetelas 1960 - 於 2002 停產。 | 35 × 127毫米 (5″) |
|
||
皇冠雪茄 La Corona | ||||
貝偉達 Belvederes 1989 - 於 1999 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
賓麗 Panetelas 1989 - 於 1999 停產。 | 35 × 127毫米 (5″) |
|
||
科塞卡 Fonseca | ||||
KDT 學徒 KDT Cadetes 1960 | 36 × 115毫米 (4½″) |
|
||
烏普曼 H. Upmann | ||||
小烏普曼 (1) Petit Upmann (1) 1960 - 於 2002 停產。 | 36 × 115毫米 (4½″) |
|
||
小烏普曼 (1) Petit Upmann (1)
1999 - 世紀 21 千禧保濕箱 Siglo XXI Millennium Humidor |
36 × 115毫米 (4½″) |
|
||
小種植 Petit Palatinos 1960 - 於 1980年代早期 停產。 | 36 × 115毫米 (4½″) |
|
||
貝偉達 Belvederes 1960 - 於 2003 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
美食家 Epicures 1960 | 35 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
弱冠 Coronas Junior 1960 | 36 × 115毫米 (4½″) |
|
||
榮光 Glorias 1960 - 於 1980年代早期 停產。 | 35 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
特洛伊 Troya | ||||
宇宙 Universals 1960 - 於 2005 停產。 | 38 × 134毫米 (5¼″) |
|
||
皇冠 俱樂部 (2) Coronas Club (2) 2005 | 38 × 134毫米 (5¼″) |
|
||
基斯伯 Gispert | ||||
哈瓦那沿海 2 號 Habaneros No.2 1960 - 於 大概1980 停產。 | 38 × 120毫米 (4¾″) |
|
||
荷西比雅達 José L. Piedra | ||||
小權杖 Petit Cetros 1996 - 於 2017 停產。 | 38 × 127毫米 (5″) |
|
||
凱尼 Caney | ||||
小宴會 Banquet Fino 1970 - 於 1977 停產。 | 37 × 127毫米 (5″) |
|
||
煙農 Vegueros 1970 - 於 1977 停產。 | 38 × 127毫米 (5″) |
|
||
纖瘦 Delgados 1970 - 於 1977 停產。 | 35 × 130毫米 (5⅛″) |
|
||
雷蒙阿隆尼 Ramón Allones | ||||
貝偉達 Belvederes 1960 - 於 2005 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
賓麗 Panetelas 1960 - 於 1990年代 後期 停產。 | 35 × 127毫米 (5″) |
|
||
蒙特 Montecristo | ||||
初級 Junior 2009 | 38 × 110毫米 (4⅜″) |
|
||
潘趣 Punch | ||||
貝偉達 Belvederes 1960 - 於 大概2002 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
羅密歐與朱麗葉 Romeo y Julieta | ||||
收藏夾 Favoritas 1960 - 於 1980年代 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
貝偉達 Belvederes 1960 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
哈瓦那版稅 Regalías de La Habana 1960 - 於 2002 停產。 | 39 × 125毫米 (4⅞″) |
|
||
運動時間 Sports Largos 1960 | 35 × 117毫米 (4⅝″) |
|
||
賓麗 (2) Panetelas (2) 1960 - 於 大概2002 停產。 | 35 × 117毫米 (4⅝″) |
|
||
關達拉美拉 Guantanamera | ||||
十分之一 Décimos
2019 - 關達拉美拉 選擇 Guantanamera Selección |
38 × 134毫米 (5¼″) |
|
||
十分之一 Décimos 2002 | 38 × 134毫米 (5¼″) |
|