With a ring from 40 - 40.
This list contains 146 cigars.
Cigar Name: Vitola de Salida |
Size Ring × mm |
Image Relative Scale |
||
---|---|---|---|---|
Belinda | ||||
Coronas (1) 1989 - discontinued 2005 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Superfinos 1989 - discontinued 2002 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Bolívar | ||||
Bolivares pre-1960 - discontinued mid-1970s | 40 × 126 mm (5″) | |||
Bonitas pre-1960 - discontinued 2009 | 40 × 126 mm (5″) | |||
Bonitas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 126 mm (5″) | |||
Champions pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Cabañas | ||||
Superfinos 1989 - discontinued 2003 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Cohiba | ||||
Secretos 2007 | 40 × 110 mm (4⅜″) | |||
Siglo I 1994 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Siglo I
1996 - Guayasamin I Humidor |
40 × 102 mm (4″) | |||
Siglo I
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 102 mm (4″) | |||
Siglo I
2002 - Siglo X Aniversario Humidor |
40 × 102 mm (4″) | |||
Davidoff | ||||
Château Haut-Brion 1969 - discontinued 1989 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Château Lafite (Rothschild) 1969 - discontinued 1989 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Diplomáticos | ||||
Diplomáticos No.5 1966 - discontinued 2010 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Grandes
2021 - Edición Regional Alemania |
40 × 192 mm (7½″) | |||
Don Alfredo | ||||
Selección No.55 late-1960s - discontinued 1982 | 40 × 102 mm (4″) | |||
El Rey del Mundo | ||||
Lunch Club pre-1960 - discontinued 2009 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Lunch Club
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Royal Series No.3 pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 110 mm (4⅜″) | |||
Royal Series No.3
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 110 mm (4⅜″) | |||
Fonseca | ||||
Aromas pre-1960 - discontinued mid to late-1980s | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Delicias pre-1960 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Gispert | ||||
Habaneras No.2 c1980 - discontinued 2005 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Guantanamera | ||||
Compay 2002 - discontinued c2016 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
H. Upmann | ||||
Amatistas pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 146 mm (5¾″) | |||
Aromaticos (1) pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Coronas Minor pre-1960 - discontinued 2019 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Coronas Minor (1) pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Coronas Minor (1)
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Coronas Minor (1)
pre-1960 - Très Tubos Selection |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Especiales pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Grand Coronas pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 146 mm (5¾″) | |||
Grand Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 146 mm (5¾″) | |||
Majestic pre-1960 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Singulares pre-1960 - discontinued 2003 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Upmann No.5 pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 102 mm (4″) | |||
Hoyo de Monterrey | ||||
Bonitas pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 102 mm (4″) | |||
Exquisitos pre-1960 - discontinued 2003 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Le Hoyo du Prince pre-1960 - discontinued 2017 | 40 × 130 mm (5⅛″) | |||
Le Hoyo Du Prince
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 130 mm (5⅛″) | |||
Palmas Extra pre-1960 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Petit Coronations (1) pre-1960 - discontinued 2003 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Petit Coronations (2) pre-1960 - discontinued 2003 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
José L. Piedra | ||||
Cremas 1996 - discontinued 2017 | 40 × 136 mm (5⅜″) | |||
Superiors pre-1960 - discontinued early-1990s | 40 × 146 mm (5¾″) | |||
Juan López | ||||
Patricias pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Selección No.5
2010 - Edición Regional Andorra |
40 × 102 mm (4″) | |||
Titanias pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 110 mm (4⅜″) | |||
La Corona | ||||
Coronas 1989 - discontinued 1999 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Petit Cetros 1989 - discontinued 1999 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
La Escepción | ||||
Excepcionales 1960s - discontinued 1980s | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Superfinos pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
La Flor de Cano | ||||
Petit Coronas (1) pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Petit Coronas (2) c2002 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Predilectos Tubulares pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
La Flor del Caney | ||||
Predilectos c1980 - discontinued 1980s | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Selectos c1980 - discontinued 1980s | 40 × 140 mm (5½″) | |||
La Gloria Cubana | ||||
Minutos pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Minutos
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Los Statos de Luxe | ||||
Brevas pre-1960 - discontinued c2005 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Cremas pre-1960 - discontinued c2005 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Delirios pre-1960 - discontinued c2005 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Dobles pre-1960 - discontinued c1988 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Selectos pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
María Guerrero | ||||
Favoritas en Cedro pre-1960 - discontinued c1980 | 40 × 125 mm (4⅞″) | |||
Montecristo | ||||
Montecristo No.5 pre-1960 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Montecristo No.5
pre-1960 - Selección Box |
40 × 102 mm (4″) | |||
Partagás | ||||
Aristocrats pre-1960 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Capitols pre-1960 - discontinued 2001 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Coronas Junior pre-1960 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Londres en Cedro pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Londres Extra pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Londres Finos pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Parisianos pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Partagás de Luxe pre-1960 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Personales pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Petit Partagas pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Regalias de la Reina Bueno pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Royales pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 126 mm (5″) | |||
Super Partagás pre-1960 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Trés Petit Coronas pre-1960 - discontinued 2001 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Por Larrañaga | ||||
Secretos
2013 - Edición Regional España |
40 × 110 mm (4⅜″) | |||
Small Coronas pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Small Coronas
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Super Cedros pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Symbols pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Punch | ||||
Exhibit No.5 pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 102 mm (4″) | |||
Exquisitos pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Gran Corona pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 146 mm (5¾″) | |||
Nectares No.4 pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Palmas Reales pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Petit Coronations (1)
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Petit Coronations (1) pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Petit Coronations (2) pre-1960 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Petit Punch pre-1960 - discontinued 2009 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Petit Punch
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 102 mm (4″) | |||
Petit Punch
1970 - Las Tres Selection |
40 × 102 mm (4″) | |||
Souvenir de Luxe (1) pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 126 mm (5″) | |||
Quai d'Orsay | ||||
Secreto Cubano
2016 - Edición Regional Francia |
40 × 110 mm (4⅜″) | |||
Quintero | ||||
Brevas (2) early-1980s - discontinued c2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Brevas (3) c2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Londres pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Londres Extra
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Londres Extra pre-1960 | 40 × 123 mm (4⅞″) | |||
Medias Coronas pre-1960 - discontinued late-1990s | 40 × 126 mm (5″) | |||
Medias Coronas Selectas pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 126 mm (5″) | |||
Miramars pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 146 mm (5¾″) | |||
Nacionales (1) pre-1960 - discontinued c2002 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Nacionales (2) c2002 - discontinued 2019 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Rafael González | ||||
Perlas 2012 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Très Petit Lonsdales pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Très Petit Lonsdales
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Ramón Allones | ||||
Aristocrats pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Private Stock pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 162 mm (6⅜″) | |||
Ramondos pre-1960 - discontinued early-1990s | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Ramondos
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 140 mm (5½″) | |||
Romeo y Julieta | ||||
Capulets pre-1960 - discontinued 1970s | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Clarines pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Coronitas pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Coronitas en Cedro pre-1960 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Exquisitos pre-1960 - discontinued 1990s | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Julietas pre-1960 - discontinued 1980s | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Julietas
pre-1960 - Las Tres Julietas Selection |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Petit Princess pre-1960 - discontinued 2012 | 40 × 102 mm (4″) | |||
Plateados de Romeo (2) pre-1960 - discontinued late-1988 | 40 × 129 mm (5⅛″) | |||
Regalías de Londres pre-1960 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Romeo No.1 pre-1960 | 40 × 140 mm (5½″) | |||
Romeo No.1
2006 - Los 3 Romeos |
40 × 140 mm (5½″) | |||
Romeo No.3 pre-1960 | 40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Romeo No.3
2006 - Los 3 Romeos |
40 × 117 mm (4⅝″) | |||
Romeo No.3 de Luxe pre-1960 - discontinued 2002 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Romeo No.3 Deluxe
pre-1960 - Las Tres Romeos Selection |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Romeo No.3 Deluxe
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Trés Petit Coronas pre-1960 - discontinued 2006 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Sancho Panza | ||||
Bachilleres pre-1960 - discontinued 2006 | 40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Bachilleres
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Siboney | ||||
Coronas Tip No.3 c1950s - discontinued early-1960s | 40 × 127 mm (5″) | |||
Trinidad | ||||
Fundadores 1997 | 40 × 192 mm (7½″) | |||
Fundadores
1998 - Cajón of 75 |
40 × 192 mm (7½″) | |||
Fundadores
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 192 mm (7½″) | |||
Fundadores
2002 - Farm House Humidor |
40 × 192 mm (7½″) | |||
Fundadores
2024 - Vintage 10 |
40 × 192 mm (7½″) | |||
Patrimonios
1999 - Siglo XXI Millennium Humidor |
40 × 116 mm (4⅝″) | |||
Reyes 2004 | 40 × 110 mm (4⅜″) | |||
Troya | ||||
Coronas Club (1) pre-1960 - discontinued 2005 | 40 × 123 mm (4⅞″) |