Cuban Cigars - Factory Names
In 1980, the various Factory Names (Vitolas de Galera) were
united and simplified.
LEGEND
| T |
Pigtail Head |
| old |
Pre c2003 size |
| f |
Perfecto Shape |
| p |
Pirámide Shape |
| Last updated: 28 Aug 2011 |
| Vitola de Galera | Ring | Length | Shape / Common Name |
| 109 | 50 | 184 (7.2") | Double Robusto |
| Aguilas | 50 | 143 (5.6") | Perfecto |
| Almuerzos | 40 | 130 (5.1") | Corona |
| Bariay | 47 | 232 (9.1") | Giant Perfecto |
| Behike | 52 | 192 (7.6") | Double Robusto - T |
| Belvederes | 39 | 125 (4.9") | Short Panetela |
| Brevas JLP | 42 | 133 (5.2") | Corona |
| Britanicas | 46 | 137 (5.4") | Perfecto |
| Cadetes | 36 | 115 (4.5") | Short Panetela |
| Campanas | 52 | 140 (5.5") | Pyramid |
| Cañonazo | 52 | 150 (5.9") | Robusto Extra |
| Cañonazo (T) | 52 | 150 (5.9") | Robusto Extra - T |
| Cañonazo Especial (T) | 52 | 166 (6.5") | Double Robusto - T |
| Carlotas | 35 | 143 (5.6") | Panetela |
| Carolinas | 26 | 121 (4.8") | Small Panetela |
| Cazadores | 43 | 162 (6.4") | Lonsdale |
| Cazadores JLP | 43 | 152 (6.0") | Long Corona |
| Cervantes | 42 | 165 (6.5") | Lonsdale |
| Chicos | 29 | 106 (4.2") | Cigarillo |
| Cigarillo | 20 | 83 (3.3") | Cigarillo |
| Club | 22 | 96 (3.8") | Cigarillo |
| Coloniales | 44 | 132 (5.2") | Corona - T |
| Conchas No.2 | 50 | 115 (4.5") | Petit Robustos |
| Conchitas | 35 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| Conservas | 43 | 145 (5.7") | Long Corona |
| Conservas (old) | 44 | 145 (5.7") | Corona |
| Conservas JLP | 44 | 140 (5.5") | Long Corona |
| Coronas | 42 | 142 (5.6") | Corona |
| Coronas Gordas | 46 | 143 (5.6") | Grand Corona |
| Coronas Grandes | 42 | 155 (6.1") | Long Corona |
| Coronitas | 40 | 117 (4.6") | Petit Corona |
| Cosacos | 42 | 135 (5.3") | Corona |
| Cremas | 40 | 140 (5.5") | Corona |
| Cremas JLP | 40 | 136 (5.4") | Corona |
| Cristales | 41 | 150 (5.9") | Long Corona |
| Cristales Mano | 41 | 150 (5.9") | Long Corona |
| Culebras | 39 | 146 (5.7") | Culebra |
| Culebras (straight) | 39 | 146 (5.7") | Panetela |
| Dalias | 43 | 170 (6.7") | Lonsdale |
| Dalias Cortas | 43 | 135 (5.3") | Corona |
| Del Valle | 50 | 124 (4.9") | Robusto - T |
| Delicados | 38 | 192 (7.6") | Long Panetela |
| Delicados Extra | 36 | 185 (7.3") | Long Panetela |
| Deliciosos | 33 | 159 (6.3") | Slim Panetela |
| Deliciosos (old) | 35 | 159 (6.3") | Panetela |
| Demi Tasse | 32 | 100 (3.9") | Small Panetela |
| Demi Tip | 29 | 126 (5.0") | Small Panetela |
| Diademas | 55 | 233 (9.2") | Giant Perfecto |
| Dobles | 50 | 155 (6.1") | Robusto Extra |
| Dobles (T) | 50 | 155 (6.1") | Robusto Extra - T |
| Double Robustos | 50 | 160 (6.3") | Double Robusto |
| Duke | 54 | 140 (5.5") | Robusto Extra |
| Edmundo | 52 | 135 (5.3") | Robusto |
| Eminentes | 42 | 132 (5.2") | Corona |
| Eminentes (old) | 44 | 132 (5.2") | Corona |
| Entreactos | 30 | 100 (3.9") | Small Panetela |
| Epicures | 35 | 110 (4.3") | Short Panetela |
| Especiales | 45 | 134 (5.3") | Perfecto |
| Exquisitos | 46 | 145 (5.7") | Perfecto |
| Fabulosos | 52 | 180 (7.1") | Double Robusto |
| Favoritos | 42 | 120 (4.7") | Petit Perfecto |
| Felipe 24 | 45 | 115 (4.5") | Corona Extra |
| Forum | 46 | 135 (5.3") | Petit Pyramid |
| Franciscanos | 40 | 116 (4.6") | Petit Corona |
| Franciscos | 44 | 143 (5.6") | Corona |
| Generosos | 42 | 132 (5.2") | Perfecto |
| Geniales | 54 | 150 (5.9") | Robusto Extra |
| Genios | 52 | 140 (5.5") | Robusto Extra |
| Gorditos | 50 | 141 (5.6") | Robusto Extra |
| Gran Corona | 47 | 235 (9.3") | Grand Corona |
| Gran Piramides | 57 | 160 (6.3") | Pyramid |
| Half Corona | 44 | 90 (3.5") | Petit Corona |
| Half Corona | 44 | 90 (3.5") | Petit Corona |
| Hermosos No.1 | 48 | 167 (6.6") | Grand Corona |
| Hermosos No.2 | 48 | 157 (6.2") | Grand Corona |
| Hermosos No.3 | 48 | 140 (5.5") | Grand Corona |
| Hermosos No.4 | 48 | 127 (5.0") | Corona Extra |
| Imperials | 1 | 1 (0.0") | Size unknown |
| Infantes | 37 | 98 (3.9") | Short Panetela |
| Julieta No.2 | 47 | 178 (7.0") | Churchill |
| Julieta No.6 | 33 | 120 (4.7") | Small Panetela |
| Laguito Especial | 40 | 192 (7.6") | Lonsdale - T |
| Laguito No.1 | 38 | 192 (7.6") | Long Panetela - T |
| Laguito No.2 | 38 | 152 (6.0") | Panetela - T |
| Laguito No.3 | 26 | 115 (4.5") | Small Panetela |
| Laguito No.4 | 52 | 119 (4.7") | Petit Robusto - T |
| Laguito No.5 | 54 | 144 (5.7") | Robusto Extra - T |
| Laguito No.6 | 56 | 166 (6.5") | Double Robusto - T |
| Londres | 40 | 126 (5.0") | Petit Corona |
| Lusitanias | 50 | 180 (7.1") | Double Robusto |
| Mágicos | 52 | 115 (4.5") | Petit Robusto |
| Magnum 48 | 48 | 110 (4.3") | Corona Extra |
| Magnum 50 | 50 | 160 (6.3") | Double Robusto |
| Magnum Especial | 55 | 170 (6.7") | Double Robusto |
| Manolin | 47 | 232 (9.1") | Giant Perfecto |
| Maravillas No.1 | 55 | 182 (7.2") | Double Robusto |
| Maravillas No.3 | 55 | 155 (6.1") | Robusto Extra |
| Marevas | 42 | 129 (5.1") | Petit Corona |
| Media Coronas | 38 | 142 (5.6") | Panetela |
| Mini | 20 | 82 (3.2") | Cigarillo |
| Minutos | 42 | 110 (4.3") | Petit Corona |
| Montesco | 55 | 130 (5.1") | Robusto |
| Nacionales | 41 | 140 (5.5") | Corona |
| Nacionales JLP | 42 | 134 (5.3") | Corona |
| Nacionales Mano | 40 | 140 (5.5") | Corona |
| Naturales | 37 | 155 (6.1") | Panetela |
| Ninfas | 33 | 178 (7.0") | Slim Panetela |
| O´Reilly | 56 | 160 (6.3") | Double Robusto |
| Pacos | 49 | 180 (7.1") | Double Corona |
| Palmas | 33 | 170 (6.7") | Slim Panetela |
| Palmitas | 32 | 152 (6.0") | Slim Panetela |
| Panetelas | 34 | 117 (4.6") | Small Panetela |
| Panetelas Largas | 28 | 175 (6.9") | Slim Panetela |
| Parejos | 38 | 166 (6.5") | Panetela |
| Partagas No.16 | 50 | 170 (6.7") | Double Robusto |
| Partagás No.20 | 48 | 170 (6.7") | Robusto Extra |
| Perfectos | 44 | 127 (5.0") | Petit Perfecto |
| Perlas | 40 | 102 (4.0") | Petit Corona |
| Petit | 31 | 108 (4.3") | Small Panetela |
| Petit Belicosos | 52 | 125 (4.9") | Petit Pyramid |
| Petit Bouquet | 43 | 101 (4.0") | Petit Perfecto |
| Petit Cazadores | 43 | 105 (4.1") | Petit Corona |
| Petit Cetros | 40 | 129 (5.1") | Petit Corona |
| Petit Cetros JLP | 38 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| Petit Coronas | 42 | 129 (5.1") | Petit Corona |
| Petit Edmundo | 52 | 110 (4.3") | Petit Robusto |
| Petit Pirámides | 50 | 127 (5.0") | Petit Pyramid |
| Petit Robustos | 50 | 102 (4.0") | Petit Robusto |
| Pirámides | 52 | 156 (6.1") | Pyramid |
| Placeras | 34 | 125 (4.9") | Small Panetela |
| Preferidos | 38 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| Prominentes | 49 | 194 (7.6") | Double Corona |
| Puritos | 27 | 109 (4.3") | Cigarillo |
| Regalos | 46 | 137 (5.4") | Corona Extra |
| Reyes | 40 | 110 (4.3") | Petit Corona - T |
| Robustos | 50 | 124 (4.9") | Robusto |
| Robustos Especiales | 50 | 192 (7.6") | Double Robusto - T |
| Robustos No.2 | 50 | 156 (6.1") | Robusto Extra |
| Rodolfo | 54 | 180 (7.1") | Double Pyramid |
| Romeo | 52 | 162 (6.4") | Perfecto |
| Salomón | 57 | 184 (7.2") | Double Perfecto |
| Salomón II | 57 | 174 (6.9") | Double Perfecto |
| Secretos | 40 | 110 (4.3") | Petit Corona |
| Seoane | 33 | 126 (5.0") | Small Panetela |
| Seoane (old) | 36 | 125 (4.9") | Short Panetela |
| Serie D No.5 | 50 | 110 (4.3") | Petit Robusto |
| Short del Valle | 50 | 102 (4.0") | Petit Robusto - T |
| Sobresalientes | 53 | 153 (6.0") | Robusto Extra |
| Sports | 35 | 117 (4.6") | Short Panetela |
| Standard | 40 | 123 (4.8") | Petit Corona |
| Standard Mano | 40 | 123 (4.8") | Petit Corona |
| Sublimes | 54 | 164 (6.5") | Double Robusto |
| Sublimes Extra | 54 | 184 (7.2") | Double Robusto |
| Superiores | 40 | 146 (5.7") | Long Corona |
| Tacos | 47 | 158 (6.2") | Perfecto |
| Tacos Imperiales | 49 | 168 (6.6") | Grand Corona |
| Toppers | 39 | 160 (6.3") | Panetela |
| Torre Iznaga | 52 | 170 (6.7") | Double Robusto |
| Trabucos | 38 | 110 (4.3") | Short Panetela |
| Universales | 38 | 134 (5.3") | Short Panetela |
| Vegueritos | 36 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| Vegueritos Mano | 37 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| 0/0 | 0 | 0 (0.0") | ? |
| 20/109 | 20 | 109 (4.3") | Cigarillo |
| 28/150 | 28 | 150 (5.9") | Slim Panetelas |
| 28/175 | 28 | 175 (6.9") | Slim Panetela |
| 29/127 | 29 | 127 (5.0") | Small Panetela |
| 29/130 | 29 | 130 (5.1") | Small Panetela |
| 29/135 | 29 | 135 (5.3") | Small Panetela |
| 30/100 | 30 | 100 (3.9") | Small Panetela |
| 30/111 | 30 | 111 (4.4") | Small Panetela |
| 30/140 | 30 | 140 (5.5") | Slim Panetela |
| 30/150 | 30 | 150 (5.9") | Slim Panetela |
| 32/100 | 32 | 100 (3.9") | Small Panetela |
| 32/152 | 32 | 152 (6.0") | Slim Panetela |
| 34/117 | 34 | 117 (4.6") | Small Panetela |
| 34/125 | 34 | 125 (4.9") | Small Panetela |
| 35/110 | 35 | 110 (4.3") | Short Panetela |
| 35/130 | 35 | 130 (5.1") | Short Panetela |
| 35/159 | 35 | 159 (6.3") | Panetela |
| 36/105 | 36 | 105 (4.1") | Short Panetela |
| 36/127 | 36 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| 36/161 | 36 | 161 (6.3") | Panetela |
| 37/089 | 37 | 89 (3.5") | Short Panetela |
| 37/127 | 37 | 127 (5.0") | Short Panetela |
| 37/156f | 37 | 156 (6.1") | Perfecto |
| 38/113 | 38 | 113 (4.4") | Short Panetela |
| 38/120 | 38 | 120 (4.7") | Short Panetela |
| 38/142 | 38 | 142 (5.6") | Panetela |
| 38/166 | 38 | 166 (6.5") | Panetela |
| 39/125 | 39 | 125 (4.9") | Short Panetela |
| 39/160 | 39 | 160 (6.3") | Panetela |
| 39/171f | 39 | 171 (6.7") | Double Perfecto |
| 40/102 | 40 | 102 (4.0") | Petit Corona |
| 40/110 | 40 | 110 (4.3") | Petit Corona |
| 40/125 | 40 | 125 (4.9") | Petit Corona |
| 40/126 | 40 | 126 (5.0") | Petit Corona |
| 40/129 | 40 | 129 (5.1") | Petit Corona |
| 40/140 | 40 | 140 (5.5") | Corona |
| 40/146 | 40 | 146 (5.7") | Long Corona |
| 40/160 | 40 | 160 (6.3") | Lonsdale |
| 40/162 | 40 | 162 (6.4") | Lonsdale |
| 41/127 | 41 | 127 (5.0") | Petit Corona |
| 41/138 | 41 | 138 (5.4") | Corona |
| 41/150 | 41 | 150 (5.9") | Long Corona |
| 42/090 | 42 | 90 (3.5") | Petit Corona |
| 42/095 | 42 | 95 (3.7") | Petit Corona |
| 42/122 | 42 | 122 (4.8") | Petit Corona |
| 42/125 | 42 | 125 (4.9") | Petit Corona |
| 42/126 | 42 | 126 (5.0") | Petit Corona |
| 42/129 | 42 | 129 (5.1") | Petit Corona |
| 42/138 | 42 | 138 (5.4") | Corona |
| 42/142 | 42 | 142 (5.6") | Corona |
| 42/144 | 42 | 144 (5.7") | Corona |
| 42/149 | 42 | 149 (5.9") | Long Corona |
| 42/152 | 42 | 152 (6.0") | Long Corona |
| 42/160 | 42 | 160 (6.3") | Lonsdale |
| 43/106 | 43 | 106 (4.2") | Petit Corona |
| 44/127 | 44 | 127 (5.0") | Petit Corona |
| 44/127f | 44 | 127 (5.0") | Petit Perfecto |
| 44/132 | 44 | 132 (5.2") | Corona |
| 44/143 | 44 | 143 (5.6") | Corona |
| 44/150 | 44 | 150 (5.9") | Long Corona |
| 44/162 | 44 | 162 (6.4") | Lonsdale |
| 44/171f | 44 | 171 (6.7") | Double Perfecto |
| 44/195 | 44 | 195 (7.7") | Lonsdale |
| 45/127f | 45 | 127 (5.0") | Petit Perfecto |
| 46/118 | 46 | 118 (4.6") | Corona Extra |
| 46/143 | 46 | 143 (5.6") | Grand Corona |
| 46/162 | 46 | 162 (6.4") | Grand Corona |
| 47/190 | 47 | 190 (7.5") | Double Corona |
| 48/127 | 48 | 127 (5.0") | Corona Extra |
| 48/157 | 48 | 157 (6.2") | Grand Corona |
| 48/165 | 48 | 165 (6.5") | Grand Corona |
| 48/167 | 48 | 167 (6.6") | Grand Corona |
| 48/220 | 48 | 220 (8.7") | Giant Corona |
| 49/141 | 49 | 141 (5.6") | Grand Corona |
| 49/178 | 49 | 178 (7.0") | Double Corona |
| 50/124 | 50 | 124 (4.9") | Robusto |
| 50/172 | 50 | 172 (6.8") | Double Robusto |
| 50/184 | 50 | 184 (7.2") | Double Robusto |
| 50/237f | 50 | 237 (9.3") | Giant Perfecto |
| 52/156f | 52 | 156 (6.1") | Pyramid |
| 54/160f | 54 | 160 (6.3") | Pyramid |
| 55/230 | 55 | 230 (9.1") | Giant Robusto |
| u/u | 0 | 0 (0.0") | Various |
www.CubanCigarWebsite.com